Cygnus — Haziran 2026 · Kisi Bazli Detayli Performans Analizi
Sprint: 2026-05-30 — 2026-06-26 · 2 Developer, 6 QA
Kaynak: Jira (OPT board) · uretim 2026-07-24 · 289 task tarandi
Executive Summary
903 efor
Toplam Realization
Mayis → Bu Ay — Kisi Bazli Success Degisimi
| Kisi | Rol | Mayis | Bu Ay | Degisim (pp) |
|---|
| Deniz Doğan | Dev | 115.6% | 125.3% | ▲ 9.7 |
| Tunahan Demirel | Dev | 74% | 55.7% | ▼ 18.3 |
| Merve Bilgin | QA | 125.7% | 126.8% | ▲ 1.1 |
| Gizem Dikenova | QA | 110.8% | 106.2% | ▼ 4.6 |
| Mehmet Aksel | QA | 96.9% | 102% | ▲ 5.1 |
| Sümeyye Büyükgüçlü | QA | 95% | 101.6% | ▲ 6.6 |
| Arda Özyaman | QA | 106.2% | 101.2% | ▼ 5 |
| Gülşan Ayana | QA | 98.5% | 100.4% | ▲ 1.9 |
Karsilastirma Grafikleri
Success Rate (%) — Tum Ekip
Due Date Accuracy (%)
Fix Dagilimi (CR / QA / QR / UAT)
Task Sayisi & Effort Average
Kisi Bazli Detayli Analiz — Developers
Deniz DoğanDeveloper
Success: %125.3 — hedefin belirgin uzerinde (151/120.5 efor, plani 30.5 efor asti).
Kod Kalitesi: temiz — 3 CR + 4 QA fix / 43 task (task basi 0.16).
Ek Sorumluluk: 3 urgent, 1 meeting, 6 web service task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
Excluded: 6 task rejected — metriklere dahil degil.
Board task detayi (49)
| Task | Takim | Efor | CR/QA Fix | Durum |
|---|
| OPT-233808 | Cygnus | 27 | 1/0 | Done |
| OPT-234673 | Cygnus | 21 | 0/0 | Done |
| OPT-233822 | Cygnus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-233153 | Cygnus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-232156 | Cygnus | 8 | 1/0 | Done |
| OPT-233701 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-233463 | Cygnus | 5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233282 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-233084 | Cygnus | 5 | 0/1 | Done |
| OPT-232869 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232865 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-233566 | Cygnus | 4 | 0/0 | Done |
| OPT-234530 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234253 | Cygnus | 3 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233821 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232773 | Cygnus | 3 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232394 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232316 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232205 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234607 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234171 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233823 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233733 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233723 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233680 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233675 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233610 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-233548 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-233405 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-232955 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232866 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-232864 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232739 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232685 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-228675 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-235062 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232971 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232970 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232967 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232964 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232961 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232957 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234913 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-234292 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233936 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233047 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232897 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232893 | Cygnus | 0 | 0/0 | Needs a task |
| OPT-232702 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
Tunahan DemirelDeveloper
Success: %55.7 — hedefin altinda; 47 efor teslim edilemedi (59/106).
Kod Kalitesi: yuksek donus — 15 CR + 4 QA fix / 19 task (task basi 1.00); grooming/self-review guclendirilebilir.
Termin: tum task'lar due date'inde teslim.
Board task detayi (19)
| Task | Takim | Efor | CR/QA Fix | Durum |
|---|
| OPT-232222 | Cygnus | 8 | 0/1 | Done |
| OPT-232042 | Cygnus | 8 | 1/0 | Done |
| OPT-233700 | Cygnus | 5 | 2/0 | Done |
| OPT-233026 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232922 | Cygnus | 5 | 1/1 | Done |
| OPT-233905 | Cygnus | 3 | 1/0 | Done |
| OPT-232377 | Cygnus | 3 | 2/0 | Done |
| OPT-232213 | Cygnus | 3 | 3/1 | Done |
| OPT-234396 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-234383 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234277 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-234163 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234137 | Cygnus | 2 | 1/1 | Done |
| OPT-234084 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234040 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-233577 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233101 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-232640 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233716 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
Kisi Bazli Detayli Analiz — Quality Assurance
Arda ÖzyamanQA
QR Fix: 3 fix / 41 task = %7.3 — resmi hedefin (≤%7.5) ALTINDA, iyi.
Success: %101.2 — hedefi tutturdu (129/127.5 efor).
Is Yuku: 40 task test edildi: 23 board (DEV-type) + 17 QA-type.
Ek Sorumluluk: 2 web service, 2 alert task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (45)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-235256 | Phoenix | 18.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233921 | Phoenix | 17.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234057 | Phoenix | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-233880 | Aquila | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-233365 | Phoenix | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-234974 | Phoenix | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-233093 | Phoenix | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232049 | Hydra | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232857 | Taurus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-230611 | Andromeda | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-235013 | Lyra | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234973 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234886 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234693 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234614 | Taurus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234573 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234391 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234207 | Phoenix | 2 | 2/0 | Done |
| OPT-234000 | Phoenix | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-233990 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233852 | Phoenix | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233721 | Pegasus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233660 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233648 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233152 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233051 | Phoenix | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232751 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232750 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232412 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232325 | Pegasus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232273 | Phoenix | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232089 | Hydra | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234985 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234396 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233991 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233673 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233396 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233199 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232919 | Taurus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232917 | Phoenix | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232806 | Taurus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232733 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232210 | Aquila | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234588 | Phoenix | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233171 | Phoenix | 0 | 0/0 | Done |
Gizem DikenovaQA
QR Fix: 0 — QR'da kacan defect yok (26 task). Resmi hedef ≤%7.5.
Success: %106.2 — hedefi tutturdu (68/64 efor).
UAT Escape: 1 fix / 26 task = %3.8 — QA'dan gecip musteride cikan defect (resmi hedef ≤%5, max %15).
Termin: tum task'lar zamaninda.
Is Yuku: 26 task test edildi: 13 board (DEV-type) + 13 QA-type.
Ek Sorumluluk: 1 urgent task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (27)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-232042 | Cygnus | 17 | 0/0 | Done |
| OPT-234731 | Cygnus | 8.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234828 | Taurus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-234232 | Cygnus | 4 | 0/0 | Done |
| OPT-234383 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233948 | Taurus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233939 | Aquila | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233153 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234837 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234800 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234607 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-234397 | Scorpius | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234137 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232316 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-235205 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-235200 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234836 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234835 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233941 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233940 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232826 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234834 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-234797 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232793 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232788 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232785 | Cygnus | 0 | 0/0 | Needs a task |
| OPT-232783 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
Sümeyye BüyükgüçlüQA
QR Fix: 2 fix / 43 task = %4.7 — resmi hedefin (≤%7.5) ALTINDA, iyi.
Success: %101.6 — hedefi tutturdu (125.5/123.5 efor).
UAT Escape: 5 fix / 43 task = %11.6 — QA'dan gecip musteride cikan defect (resmi hedef ≤%5, max %15).
Is Yuku: 43 task test edildi: 21 board (DEV-type) + 22 QA-type.
Ek Sorumluluk: 2 urgent, 5 web service, 10 alert task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (47)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-235109 | Phoenix | 14 | 0/0 | Done |
| OPT-233799 | Phoenix | 13 | 0/0 | Done |
| OPT-233730 | Phoenix | 13 | 0/0 | Done |
| OPT-232517 | Phoenix | 13 | 0/0 | Done |
| OPT-233328 | Phoenix | 6.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234287 | Phoenix | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-234063 | Phoenix | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232394 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-233421 | Phoenix | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233184 | Phoenix | 3 | 0/2 | Done |
| OPT-232460 | Volans | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232061 | Volans | 3 | 0/1 | Done |
| OPT-234798 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234717 | Orion | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234524 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234440 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234385 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234234 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233989 | Phoenix | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233847 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233274 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232847 | Phoenix | 2 | 0/2 | Done |
| OPT-232632 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232591 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232489 | Phoenix | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-231455 | Volans | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-231186 | Volans | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232487 | Phoenix | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234692 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234680 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234362 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234222 | Phoenix | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234214 | Phoenix | 1 | 1/0 | Done |
| OPT-233809 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233273 | Phoenix | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234659 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234377 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234370 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234224 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234216 | Phoenix | 0.5 | 1/0 | Done |
| OPT-233656 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233608 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233607 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232496 | Phoenix | 0.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234722 | Phoenix | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233433 | Phoenix | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233129 | Phoenix | 0 | 0/0 | Done |
Merve BilginQA
QR Fix: 0 — QR'da kacan defect yok (40 task). Resmi hedef ≤%7.5.
Success: %126.8 — hedefin uzerinde (120.5/95 efor).
UAT Escape: 1 fix / 40 task = %2.5 — QA'dan gecip musteride cikan defect (resmi hedef ≤%5, max %15).
Is Yuku: 40 task test edildi: 17 board (DEV-type) + 23 QA-type.
Ek Sorumluluk: 2 urgent, 1 web service, 2 alert task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (44)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-232896 | Cygnus | 14.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234103 | Cygnus | 13.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232222 | Cygnus | 13 | 0/0 | Done |
| OPT-234807 | Perseus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-233084 | Cygnus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-232922 | Cygnus | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-234954 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-232463 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-234839 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234445 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234248 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233905 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233610 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233282 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232779 | Taurus | 3 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232213 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234923 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233700 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233548 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233191 | Orion | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233101 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-233055 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232957 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234150 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-235105 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-235077 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234927 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234925 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234924 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234751 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234277 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234147 | Cygnus | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234145 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233774 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233771 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232866 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232488 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234142 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234851 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-234262 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-234180 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-233212 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232689 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232650 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
Gülşan AyanaQA
QR Fix: 4 fix / 44 task = %9.1 — hedef %7.5 ustu ama max %20 altinda.
Success: %100.4 — hedefi tutturdu (124/123.5 efor).
UAT Escape: 1 fix / 44 task = %2.3 — QA'dan gecip musteride cikan defect (resmi hedef ≤%5, max %15).
Is Yuku: 44 task test edildi: 16 board (DEV-type) + 28 QA-type.
Ek Sorumluluk: 3 web service, 18 alert task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (49)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-234102 | Cygnus | 19.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232642 | Cygnus | 19.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233563 | Phoenix | 8 | 0/0 | Done |
| OPT-234932 | Hydra | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234725 | Aquila | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234170 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233834 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233228 | Cygnus | 3 | 1/0 | Done |
| OPT-233026 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232971 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232970 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232967 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-232377 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234862 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234714 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234611 | Taurus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234330 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234219 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234146 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234143 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234053 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234040 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234027 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-233701 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233652 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232964 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232961 | Cygnus | 2 | 1/0 | Done |
| OPT-232484 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232411 | Pegasus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232212 | Pegasus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-230152 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-229996 | Cygnus | 2 | 0/1 | Done |
| OPT-234904 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234787 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234153 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232486 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-235044 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234660 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234454 | Orion | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234171 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233851 | Cygnus | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233539 | Cygnus | 1 | 1/0 | Done |
| OPT-233062 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232490 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234605 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234220 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234156 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234152 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232494 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
Mehmet AkselQA
QR Fix: 0 — QR'da kacan defect yok (37 task). Resmi hedef ≤%7.5.
Success: %102 — hedefi tutturdu (126/123.5 efor).
Termin: tum task'lar zamaninda.
Is Yuku: 36 task test edildi: 14 board (DEV-type) + 22 QA-type.
Ek Sorumluluk: 2 urgent, 2 web service, 10 alert task ustlendi — ekstra katki/yuk (pozitif).
QA task detayi (47)
| Task | Takim | QA Efor | QR/UAT Fix | Durum |
|---|
| OPT-233979 | Cygnus | 24 | 0/0 | Done |
| OPT-232859 | Cygnus | 23.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233716 | Cygnus | 13 | 0/0 | Done |
| OPT-233967 | Cygnus | 6.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233139 | Cygnus | 5 | 0/0 | Done |
| OPT-235009 | Andromeda | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234584 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234424 | Taurus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233405 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-233165 | Cygnus | 3 | 0/0 | Done |
| OPT-234673 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234510 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234434 | Volans | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234392 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234163 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234084 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234012 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233796 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233750 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233647 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-233173 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232590 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232585 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-232550 | Cygnus | 2 | 0/0 | Rejected |
| OPT-232467 | Cygnus | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-231956 | Volans | 2 | 0/0 | Done |
| OPT-234789 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234218 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233393 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-232936 | Cygnus | 1.5 | 0/0 | Done |
| OPT-234903 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234875 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234822 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234657 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234572 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-234371 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233849 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-233651 | Cygnus | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233577 | Cygnus | 1 | 0/0 | Done |
| OPT-232933 | Cygnus | 1 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234373 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-234213 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Done |
| OPT-233275 | Cygnus | 0.5 | 0/0 | Rejected |
| OPT-233581 | Cygnus | 0 | 0/0 | Needs a task |
| OPT-232850 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232640 | Cygnus | 0 | 0/0 | Done |
| OPT-232633 | Pegasus | 0 | 0/0 | Rejected |
Fix Analizi — Code Quality & Test Kalitesi
| Kisi | Rol | CR Fix | QA Fix | QR Fix | UAT Fix | Fix/Task |
| Deniz Doğan | Dev | 3 | 4 | — | — | 16.3% |
| Tunahan Demirel | Dev | 15 | 4 | — | — | 100% |
| Arda Özyaman | QA | — | — | 3 | 0 | — |
| Gizem Dikenova | QA | — | — | 0 | 1 | — |
| Sümeyye Büyükgüçlü | QA | — | — | 2 | 5 | — |
| Merve Bilgin | QA | — | — | 0 | 1 | — |
| Gülşan Ayana | QA | — | — | 4 | 1 | — |
| Mehmet Aksel | QA | — | — | 0 | 0 | — |
Genel Siralama — Tum Ekip (Dev: Board Success · QA: QA Success)
| # | Kisi | Rol | Success | Due Acc | Fix/Task | Degerlendirme |
| 1 | Deniz Doğan | Dev | 125.3% | 97.73% | 16% | Mukemmel |
| 2 | Tunahan Demirel | Dev | 55.7% | 100% | 100% | Gelisime Acik |
| 3 | Merve Bilgin | QA | 126.8% | 97.5% | 2% | Mukemmel |
| 4 | Gizem Dikenova | QA | 106.2% | 100% | 4% | Mukemmel |
| 5 | Mehmet Aksel | QA | 102% | 100% | 0% | Mukemmel |
| 6 | Sümeyye Büyükgüçlü | QA | 101.6% | 97.67% | 16% | Mukemmel |
| 7 | Arda Özyaman | QA | 101.2% | 97.56% | 7% | Mukemmel |
| 8 | Gülşan Ayana | QA | 100.4% | 90.91% | 11% | Mukemmel |
Key Takeaways & Aksiyon Onerileri
Hedefi tutturanlar (7): Deniz Doğan, Arda Özyaman, Gizem Dikenova, Sümeyye Büyükgüçlü, Merve Bilgin, Gülşan Ayana, Mehmet Aksel.
En dusuk success: Tunahan Demirel (%55.7) — destek gerekebilir.
QR fix alan QA'lar: Arda Özyaman, Sümeyye Büyükgüçlü, Gülşan Ayana — QA cikislari gozden gecirilmeli.
En temiz kod: Deniz Doğan — en dusuk fix orani.
Takim board success %102.2, due date accuracy %97.3.
Takim Success = toplam realization / toplam target (rejected task'lar HARIC). Efor Basi Saat = InProg suresi / SP.
Saat = InProg status suresi (wall-clock, net mesai degil). Fix count'lari Insight ile birebir tutar.
Rol: Developer alani (cf_13202)→Dev, QA Tester (cf_13401)→QA. Jira-native — Insight klonu degil.